專業銷售:2083模具鋼、2379、2738模具鋼等各種鋼材,江蘇優質鋼材供應基地。
| C | Si | Mn | Cr | Mo | V |
| 0.39 | 1.0 | 0.4 | 5.2 | 1.0 | 0.9 |
| 組件 |
錫鉛鋅合金 HRC |
鋁鎂合金 HRC |
銅合金 HRC |
| 壓鑄模 | 46-50 | 42-48 |
推薦 QRO-90 |
| 嵌入件 | 46-52 | 44-48 | |
| 型芯,模仁 | 46-52 | 44-48 | |
| 澆口 | 48-52 | 46-48 | |
| 噴嘴 | 35-42 | 42-48 | |
| 頂針(氮化) | 46-50 | 46-50 | 46-50 |
| 柱塞,套筒 | 42-46 | 42-48 | QRO-90 |
| 淬硬溫度℃ | 1020 | 1020 | 1050 |
| 組件 |
鋁鎂合金 HRC |
銅合金 HRC |
不銹鋼 HRC |
| 模仁 | 44-50 | 43-47 | 45-50 |
| 襯墊,襯套,頂桿 | 41-50 | 40-48 | 40-48 |
| 淬硬溫度℃ | 1020 | 1050 | 1050 |
| 被加工物件 | 淬硬溫度℃ | 硬度HRC |
| 鋁鎂合金 | 1020 | 44-52 |
| 銅合金 | 1050 | 44-52 |
| 鋼鐵 | 1050 | 44-50 |
| 組件 | 淬硬溫度℃ | 回火℃ | 硬度HRC |
| 注型模 | 1020 | 250 | 50-52 |
| 壓縮轉移模 | 1020 | 250 | 50-52 |
| 溫度 | 20℃ | 400℃ | 800℃ |
|
密度 kg/m3 |
7,850 | 7,700 | 7,550 |
|
彈性模量 N/mm2 |
202,500 | 175,000 | 130,000 |
|
熱膨脹系數 I/℃ |
-- | 12.6*10-6 | 13.9*10-6 |
|
熱傳導系數 W/m℃ |
24.6 | 26.2 | 27.6 |
|
||||
Copyright © 2002-2011 www.heyeshousi.com
主營2083模具鋼 德國撒斯特模具鋼 德國葛利茲模具鋼