專業(yè)銷售:2083模具鋼、2379、2738模具鋼等各種鋼材,江蘇優(yōu)質(zhì)鋼材供應(yīng)基地。
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Al | Ti | Al+Ti | Fe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 0.06 | ― | ― | ― | ― | 30.0 | 19.0 | ― | 0.15 | 0.15 | 0.85 | 39.5 |
| 大 | 0.10 | 1.0 | 1.5 | ― | 0.015 | 35.0 | 23.0 | 0.75 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | ― |
| 比熱(J/kgK) | 460 | |
| 電阻率(μΩcm) | 99 | |
| 熱傳導(dǎo)率(W/mK) | 12.6 | |
| 平均熱膨脹系數(shù)(10-6/℃) | 25–200℃ | 15.9 |
| 25–400℃ | 16.8 | |
| 25–600℃ | 17.3 | |
| 25–800℃ | 18.1 | |
| 縱向彈性模量(MPa) | 19.7 x 104 | |
| 居里點(diǎn)(℃) | -115 | |
| 強(qiáng)磁性 | 無 | |
| 熔點(diǎn)(℃) | 1357-1385 | |
Copyright © 2002-2011 www.heyeshousi.com
主營(yíng)2083模具鋼 德國(guó)撒斯特模具鋼 德國(guó)葛利茲模具鋼