專業銷售:2083模具鋼、2379、2738模具鋼等各種鋼材,江蘇優質鋼材供應基地。
| PX88模具鋼 | 20°C | 200°C | 400°C |
| 密度 | 7. 8g/cm | 7.75g/cm | 7. 7g/cm |
| 線脹系數 | 12.6 ×10K | 12.6 ×10K | 13.5×10K |
| 熱導率 | 29.0W·(m·K) | 29.5W·(m·K) | 31.0W·(m·K) |
| 彈性模量 | 205000MPa | 200000MPa | 185000MPa |
| 20°C | 200°C | 400°C | |
| 抗拉強度 | 1100MPa | 1050MPa | 850MPa |
| 條件屈服強度 | 980MPa | 925MPa | 770MPa |
| 斷面收縮率 | 49% | 51% | 52% |
| 伸長率 | 13% | 14% | 16% |
| 沖擊韌度 | (≥) 20J/cm | (≥)32J/cm | (≥)42J/cm |
Copyright © 2002-2011 www.heyeshousi.com
主營2083模具鋼 德國撒斯特模具鋼 德國葛利茲模具鋼